Flygbolaget utökar antalet avgångar från Göteborg, Oslo och Stockholm från och med december.
Qatar Airways, som i juni utsågs till Världens bästa flygbolag av Skytrax Awards 2019, fortsätter att satsa på Norden. Från december utökas antalet avgångar från Göteborg från nuvarande 5 avg/vecka till 7 avg/vecka och får därmed dagliga avgångar. Från Oslo utökas antalet från nuvarande 10 avg/vecka till 14 avg/vecka vilket innebär två avgångar per dag. Från Stockholm utökas antalet avgångar från nuvarande 14 avg/vecka till 18 avg/vecka.
– Vi är oerhört glada och stolta över vår fortsatta expansion. Med den ökade kapaciteten får både affärs- och fritidsresenärer möjligheten att ta del av vårt omfattande globala nätverk med över 160 destinationer över hela världen, säger Christian Deresjö, Nordenchef på Qatar Airways, i ett pressmeddelande.
18 avgångar/vecka från Stockholm (från januari 2020):
Flyg | Sträcka | Dagar | Tid | Nya avgångar |
QR170 | ARN-DOH | dagligen | 08:05 – 16:10 | mån, to, fre, sön |
QR168 | ARN-DOH | mån, to, fre, sön | 16:25 – 00:35 +1 | |
QR172 | ARN-DOH | dagligen | 21:45 – 05:55 +1 | |
QR169 | DOH-ARN | dagligen | 01:50 – 06:20 | mån, to, fre, sön |
QR167 | DOH-ARN | mån, to, fre, sön | 08:00-12:30 | |
QR171 | DOH-ARN | dagligen | 15:35 – 20:05 |
7 avgångar/vecka från Göteborg Landvetter (från december 2019):
Flyg | Sträcka | Dagar | Tid | Nya avgångar |
QR174 | GOT-DOH | mån, tis, to, sön | 08:05 – 16:10 | tis |
QR178 | GOT-DOH | ons, fre, lö | 15:10 – 23:15 | fre |
QR173 | DOH-GOT | mån, tis, to, sön | 01:55 – 06:35 | tis |
QR177 | DOH-GOT | ons, fre, lö | 08:20 – 13:00 | fre |
14 avgångar/vecka från Oslo Gardemoen (från december 2019):
Flyg | Sträcka | Dagar | Tid | Nya avgångar |
QR180 | OSL-DOH | dagligen | 07:45 – 16:20 | mån, ons, fre, sön |
QR176 | OSL-DOH | dagligen | 15:55 – 00:30 +1 | |
QR179 | DOH-OSL | dagligen | 01:40 – 06:35 | mån, ons, fre, sön |
QR175 | DOH-OSL | dagligen | 09:00 – 13:55 |
Inga kommentarer än, bli den första!