Senaste nytt

United i business class internationellt med Boeing 737-900?

Bryant

Medlem
Hur är det att flyga på en internationell flight med UA och B737-900. Vi flyger mellan IAH-AUA och när jag väljer stol på Uniteds hemsida står det:

Fly in comfort by purchasing a ticket in United Business®
  • Rest easy in one of our spacious flat-bed seats
  • Enjoy complimentary wine and a multi-course meal on most flights
  • Relax and recharge with on-demand entertainment and an amenity kit
Senast jag tittade så fanns det inga flat-beds på B739 :).

Vad kan vi förvänta oss? Är det samma upplägg som inom USA?​
 

AABack2ARN

Medlem
Jag tror inte att någon av deras 737or har flat beds och tittar man på united kan jag inte se det där heller.

Har ni för övrigt en direktflight mellan IAH-AUA? Jag kan bara hitta flighter via Newark
 

Bryant

Medlem
Jag tror inte att någon av deras 737or har flat beds och tittar man på united kan jag inte se det där heller.

Har ni för övrigt en direktflight mellan IAH-AUA? Jag kan bara hitta flighter via Newark

Nä, jag har inte heller sett någon 737 med flatbeds (UA). Jag tror att texten följer med "United Business". Men jag är nyfiken på vad man får.

Yes, vi har en direktflight mellan IAH-AUA.
 

Dr. Miles

Expert
När i tiden pratar vi då? Idag är UA1167 EWR-LAS och UA1171 BOS-EWR.
Så här ser tidtabellen ut enligt ExpertFlyer.

Houston->Aruba:
Kod:
UA 1167 IAH 09:45 AUA 15:30 739 4 hrs 45 mins Su 15/06/07 15/06/28
UA 1167 IAH 10:15 AUA 16:50 738 4 hrs 35 mins Sa 15/11/21 15/12/19
UA 1167 IAH 10:15 AUA 15:50 738 4 hrs 35 mins Su 15/04/05 15/04/05
UA 1167 IAH 10:15 AUA 15:50 739 4 hrs 35 mins Sa 15/04/04 15/04/04
UA 1167 IAH 10:15 AUA 15:50 738 4 hrs 35 mins Su 15/03/29 15/03/29
UA 1167 IAH 10:15 AUA 15:50 738 4 hrs 35 mins Sa 15/03/28 15/03/28
UA 1167 IAH 10:15 AUA 16:00 738 4 hrs 45 mins M,W,F,Sa,Su 15/07/03 15/08/17
UA 1167 IAH 10:15 AUA 16:00 739 4 hrs 45 mins W 15/07/01 15/07/01
UA 1167 IAH 10:15 AUA 16:00 739 4 hrs 45 mins Su 15/04/19 15/05/03
UA 1167 IAH 10:15 AUA 16:00 739 4 hrs 45 mins Sa 15/04/25 15/05/16
UA 1167 IAH 10:15 AUA 16:00 739 4 hrs 45 mins Sa,Su 15/04/11 15/04/18
UA 1167 IAH 10:15 AUA 16:00 738 4 hrs 45 mins M,W,F 15/06/05 15/06/29
UA 1167 IAH 10:15 AUA 16:00 739 4 hrs 45 mins Sa 15/05/30 15/06/27
UA 1167 IAH 10:15 AUA 16:00 739 4 hrs 45 mins Sa 15/05/23 15/05/23

Aruba->Houston:
Kod:
UA 1171 AUA 12:50 IAH 16:35 739 4 hrs 45 mins Sa,Su 15/04/11 15/05/03
UA 1171 AUA 12:50 IAH 16:50 739 5 hrs mins Sa 15/03/28 15/04/04
UA 1171 AUA 12:50 IAH 16:50 738 5 hrs mins Su 15/03/29 15/03/29
UA 1171 AUA 12:50 IAH 16:50 739 5 hrs mins Su 15/04/05 15/04/05
UA 1171 AUA 16:00 IAH 18:57 738 4 hrs 57 mins Sa 15/11/21 15/11/28
UA 1171 AUA 16:25 IAH 20:10 739 4 hrs 45 mins Sa 15/05/09 15/06/06
UA 1171 AUA 16:25 IAH 20:10 738 4 hrs 45 mins M 15/06/08 15/06/29
UA 1171 AUA 16:25 IAH 20:10 739 4 hrs 45 mins Sa,Su 15/06/07 15/06/28
UA 1171 AUA 16:25 IAH 20:12 738 4 hrs 47 mins F 15/07/03 15/07/03
UA 1171 AUA 16:25 IAH 20:12 738 4 hrs 47 mins M 15/08/17 15/08/17
UA 1171 AUA 16:25 IAH 20:22 739 4 hrs 57 mins M,W,F,Sa,Su 15/07/04 15/08/16
UA 1171 AUA 16:55 IAH 20:40 739 4 hrs 45 mins W 15/07/01 15/07/01
UA 1171 AUA 16:55 IAH 20:40 738 4 hrs 45 mins W,F 15/06/05 15/06/26
 

AABack2ARN

Medlem
Det är härligt förvirrande när man ena dagen använder sig av ett nummer för EWR-LAS och nästa dag IAH-AUA... ;)

@Bryant: Det där måste vara en felmappning på hemsidan, för det där är vanliga Standard Domestic First-stolar.
 
Toppen