Senaste nytt

SAS utökar på linjen Stockholm Arlanda-Åre Östersund

Jacob

Medlem
Linjen Arlanda-Östersund har utvecklats bra och därför har SAS beslutat att utöka med ytterligare en daglig avgång i vardera riktning. Med start 4 mars kommer det finnas en ny kvällsavgång från Arlanda söndag-torsdag samt en ny morgonavgång från Östersund måndag-fredag. Stockholm-Östersund SK 66 ARN 08:25 OSD 09:25 EQV 0 12345-- 01:00 SK 66 ARN 09:10…
 

Jacob

Medlem
Linjen Arlanda-Östersund har utvecklats bra och därför har SAS beslutat att utöka med ytterligare en daglig avgång i vardera riktning. Med start 4 mars kommer det finnas en ny kvällsavgång från Arlanda söndag-torsdag samt en ny morgonavgång från Östersund måndag-fredag.

Stockholm-Östersund

SK 66 ARN 08:25 OSD 09:25 EQV 0 12345-- 01:00
SK 66 ARN 09:10 OSD 10:10 738 0 ------7 01:00
SK 72 ARN 10:40 OSD 11:40 736 0 -----6- 01:00
SK 72 ARN 11:20 OSD 12:20 EQV 0 12345-- 01:00
SK 2066 ARN 11:20 OSD 12:25 M81 0 ------7 01:05
SK 2064 ARN 12:30 OSD 13:30 736 0 -----6- 01:00
SK 72 ARN 12:55 OSD 13:55 738 0 ------7 01:00
SK 2064 ARN 14:45 OSD 15:45 EQV 0 12345-- 01:00
SK 2064 ARN 15:15 OSD 16:15 M81 0 ------7 01:00
SK 68 ARN 15:35 OSD 16:35 M81 0 12----- 01:00
SK 68 ARN 16:30 OSD 17:30 EQV 0 ---45-- 01:00
SK 70 ARN 18:00 OSD 19:05 EQV 0 12345-- 01:05
SK 70 ARN 18:15 OSD 19:15 M81 0 ------7 01:00
SK 68 ARN 19:40 OSD 20:40 738 0 ------7 01:00
SK 2068 ARN 19:50 OSD 20:50 736 0 ---4--- 01:00
SK 64 ARN 20:30 OSD 21:30 M81 0 ---4--- 01:00
SK 2062 ARN 20:30 OSD 21:30 EQV 0 123---7 01:00

SK 74 ARN 21:10 OSD 22:10 EQV 0 12345-7 01:00
SK 161 ARN 14:40 GOT 15:40 736 0 ------7 04:25

Östersund-Stockholm

SK 75 OSD 06:35 ARN 07:40 EQV 0 12345-- 01:05
SK 2063 OSD 07:15 ARN 08:15 EQV 0 1234--- 01:00
SK 75 OSD 08:15 ARN 09:15 736 0 -----6- 01:00
SK 73 OSD 09:55 ARN 10:55 EQV 0 12345-- 01:00
SK 73 OSD 10:40 ARN 11:40 738 0 ------7 01:00
SK 61 OSD 12:10 ARN 13:10 736 0 -----6- 01:00
SK 61 OSD 12:50 ARN 13:50 EQV 0 12345-- 01:00
SK 2067 OSD 12:55 ARN 13:55 M81 0 ------7 01:00
SK 2065 OSD 14:00 ARN 15:00 736 0 -----6- 01:00
SK 61 OSD 14:25 ARN 15:25 738 0 ------7 01:00
SK 2065 OSD 16:15 ARN 17:15 EQV 0 12345-- 01:00
SK 2065 OSD 16:45 ARN 17:45 M81 0 ------7 01:00
SK 69 OSD 17:05 ARN 18:05 M81 0 12----- 01:00
SK 69 OSD 18:00 ARN 19:00 EQV 0 ---45-- 01:00
SK 71 OSD 19:35 ARN 20:35 EQV 0 12345-- 01:00
SK 71 OSD 19:45 ARN 20:45 M81 0 ------7 01:00
SK 69 OSD 21:10 ARN 22:10 738 0 ------7 01:00
SK 2069 OSD 21:20 ARN 22:20 736 0 ---4--- 01:00
SK 63 OSD 22:00 ARN 23:00 M81 0 ---4--- 01:00
 
Toppen