Senaste nytt

Traktamenten 2015

fcx

Medlem
Nytt år, nya traktamenten:

Rent generellt är det en uppräkning av traktamentena, i genomsnitt +8,25%. Väldigt få sänkningar. Högsta traktamentet får man nu i Venezuela, 1638 SEK per dag (dvs mer än sju gånger mer än Sverige).

Inrikestraktamentet ligger alltså fortfarande kvar på den pinsamt låga nivån 220 SEK per dag.

De mest intressanta förändringarna är nog annars UAE +17 %, Kina, +14%, Ryssland -13%, Saudiarabien, +11%, Schweiz +10%, USA +14%.


Land 2015 2014 Skillnad (%)
Albanien 220 220 0,0
Algeriet 376 349 7,7
Angola 1 127 952 18,4
Antigua och Barbuda 511 447 14,3
Argentina 299 342 -12,6
Armenien 365 318 14,8
Australien 665 609 9,2
Azerbajdzjan 620 546 13,6
Bahamas 693 611 13,4
Bahrain 543 482 12,7
Bangladesh 353 285 23,9
Barbados 615 558 10,2
Belgien 624 562 11,0
Belize 391 334 17,1
Benin 410 393 4,3
Bolivia 223 220 1,4
Bosnien-Hercegovina 283 276 2,5
Botswana 244 221 10,4
Brasilien 435 405 7,4
Brunei Darussalam 299 266 12,4
Bulgarien 357 336 6,3
Burkina Faso 340 335 1,5
Centralafrikanska republiken 364 351 3,7
Chile 345 327 5,5
Colombia 430 412 4,4
Costa Rica 345 320 7,8
Cypern 485 459 5,7
Danmark 873 842 3,7
Djibouti 408 343 19,0
Ecuador 406 353 15,0
Egypten 336 303 10,9
Elfenbenskusten 492 461 6,7
El Salvador 315 275 14,5
Eritrea 370 299 23,7
Estland 382 363 5,2
Etiopien 248 228 8,8
Filippinerna 342 315 8,6
Finland 678 625 8,5
Frankrike 649 635 2,2
Förenade Arabemiraten 555 474 17,1
Gabon 734 737 -0,4
Gambia 220 220 0,0
Georgien 362 333 8,7
Ghana 247 333 -25,8
Grekland 565 555 1,8
Grenada 349 349 0,0
Guinea 369 315 17,1
Guyana 442 382 15,7
Haiti 507 497 2,0
Honduras 243 220 10,5
Indien 298 251 18,7
Indonesien 334 274 21,9
Irak 495 425 16,5
Iran 442 359 23,1
Irland 562 540 4,1
Island 611 589 3,7
Israel 688 692 -0,6
Italien 530 509 4,1
Jamaica 384 357 7,6
Japan 470 453 3,8
Jordanien 654 576 13,5
Kambodja 303 256 18,4
Kamerun 433 405 6,9
Kanada 545 521 4,6
Kazakstan 451 483 -6,6
Kenya 441 392 12,5
Kina 553 486 13,8
Kirgizistan 227 221 2,7
Kongo (Brazzaville) 501 465 7,7
Kongo (Dem. Republiken) 546 479 14,0
Kosovo 220 220 0,0
Kroatien 404 399 1,3
Kuba 380 354 7,3
Kuwait 598 553 8,1
Laos 238 220 8,2
Lettland 419 395 6,1
Libanon 572 466 22,7
Liberia 444 398 11,6
Libyen 422 368 14,7
Litauen 347 347 0,0
Luxemburg 582 558 4,3
Madagaskar 220 223 -1,3
Makedonien 267 252 6,0
Malawi 220 220 0,0
Malaysia 302 290 4,1
Maldiverna 360 290 24,1
Mali 450 452 -0,4
Malta 466 451 3,3
Marocko 359 353 1,7
Mauretanien 338 320 5,6
Mauritius 395 368 7,3
Mexiko 354 312 13,5
Mikronesien 288 263 9,5
Mocambique 404 365 10,7
Moldavien 220 220 0,0
Monaco 775 770 0,6
Mongoliet 220 220 0,0
Montenegro 366 356 2,8
Myanmar 363 332 9,3
Nederländerna 498 466 6,9
Nederländska Antillerna 379 332 14,2
Nepal 220 220 0,0
Nicaragua 244 221 10,4
Niger 325 321 1,2
Nigeria 745 670 11,2
Norge 961 937 2,6
Nya Zeeland 508 469 8,3
Oman 560 506 10,7
Pakistan 220 220 0,0
Panama 344 297 15,8
Papua Nya Guinea 512 434 18,0
Paraguay 230 220 4,5
Peru 412 383 7,6
Polen 357 345 3,5
Portugal 381 363 5,0
Qatar 563 514 9,5
Rumänien 312 303 3,0
Rwanda 270 238 13,4
Ryssland 599 687 -12,8
Saint Lucia 420 384 9,4
Saint Vincent och Grenadinerna 374 329 13,7
Samoa, Självständiga staten 462 418 10,5
Saudiarabien 434 391 11,0
Schweiz 724 657 10,2
Senegal 517 493 4,9
Serbien 357 340 5,0
Seychellerna 356 387 -8,0
Sierra Leone 413 373 10,7
Singapore 517 464 11,4
Slovakien 401 379 5,8
Slovenien 412 393 4,8
Spanien 502 478 5,0
Sri Lanka 280 247 13,4
Storbritannien och Nordirland 680 627 8,5
Sudan 370 301 22,9
Swaziland 220 220 0,0
Sydafrika 270 253 6,7
Sydkorea 576 515 11,8
Taiwan 328 283 15,9
Tanzania 403 366 10,1
Thailand 437 392 11,5
Tjeckien 319 313 1,9
Togo 431 394 9,4
Tonga 398 380 4,7
Trinidad och Tobago 652 559 16,6
Tunisien 328 310 5,8
Turkiet 374 371 0,8
Turkmenistan 326 283 15,2
Tyskland 571 548 4,2
Uganda 325 310 4,8
Ukraina 333 470 -29,1
Ungern 339 326 4,0
Uruguay 423 413 2,4
USA 552 486 13,6
Uzbekistan 245 220 11,4
Vanuatu 552 488 13,1
Venezuela 1 638 997 64,3
Vietnam 249 220 13,2
Vitryssland 278 285 -2,5
Zambia 343 324 5,9
Zimbabwe 456 394 15,7
Österrike 494 482 2,5
Övriga länder och områden 339 317 6,9
 

ulagun

Medlem
Sverigetraktamentet är ett dåligt skämt.
Blir att resa mer till Norge istället. Fortfarande högt traktamente och norska kronans kurs som nu står något lägre än svenska ;)
 

Morgan

Medlem
Berätta gärna varför den svenska nivån är "pinsam" eller "ett dåligt skämt". Traktamentet ska ju täcka merkostnader - vilka extra merkostnader har ni om ni bor på hotell i Nässjö eller Hjo jämfört med att ni jobbar på er ordinarie arbetsplats? Frukost ingår i hotellpriset, lunch köper ni väl kanske på jobbet oavsett var ni är? Middag, fine. Men mer? Telefonautomaten för att ringa rikssamtal hem? Nja. Köpa dagstidning? Nja.
 

ulagun

Medlem
Berätta gärna varför den svenska nivån är "pinsam" eller "ett dåligt skämt". Traktamentet ska ju täcka merkostnader - vilka extra merkostnader har ni om ni bor på hotell i Nässjö eller Hjo jämfört med att ni jobbar på er ordinarie arbetsplats? Frukost ingår i hotellpriset, lunch köper ni väl kanske på jobbet oavsett var ni är? Middag, fine. Men mer? Telefonautomaten för att ringa rikssamtal hem? Nja. Köpa dagstidning? Nja.

Jasså,
Och vem står kostnaden för frukost 70 kr för en som jag som reser i Go och inte plus.
Äter ofta utanför arbetsplatsen i Sthlm Lunch under 80-90 kr blir korvkiosk.
Så blir inte mycket kvar till middag om man vill ha någorlunda vällagat och näringsriktigt.
kvällsfika lite frukt bara att glömma.
Telefonautomaten slipper jag eftersom jag är så modern av mig att jag har begåvats med smartphone

Arbetar i ett nordiskt företag och mina nordiska kollegor tror inte det är sant vad vi får inom Sverige jämfört med deras Sverigetraktamenten.
 

fcx

Medlem
Berätta gärna varför den svenska nivån är "pinsam" eller "ett dåligt skämt". Traktamentet ska ju täcka merkostnader - vilka extra merkostnader har ni om ni bor på hotell i Nässjö eller Hjo jämfört med att ni jobbar på er ordinarie arbetsplats? Frukost ingår i hotellpriset, lunch köper ni väl kanske på jobbet oavsett var ni är? Middag, fine. Men mer? Telefonautomaten för att ringa rikssamtal hem? Nja. Köpa dagstidning? Nja.

Kort svar: Problemet är att skatteverkets hållning är inkonsekvent.

Längre svar: Traktamente Sverige: 220 kr, Norge: 961 kr, Danmark: 873 kr, Finland: 678 kr. Prislägena är jämförbara mellan länderna, men på traktamentessidan är det ett av dem som sticker ut. Mina merkostnader vid resa (och typen av merkostnader som ska omfattas av traktamentet) är ungefär desamma om jag är i Kiruna eller Helsingfors, men ersättningen är bara en tredjedel. Logiskt?
 
Kort svar: Problemet är att skatteverkets hållning är inkonsekvent.

Längre svar: Traktamente Sverige: 220 kr, Norge: 961 kr, Danmark: 873 kr, Finland: 678 kr. Prislägena är jämförbara mellan länderna, men på traktamentessidan är det ett av dem som sticker ut. Mina merkostnader vid resa (och typen av merkostnader som ska omfattas av traktamentet) är ungefär desamma om jag är i Kiruna eller Helsingfors, men ersättningen är bara en tredjedel. Logiskt?
Pas på der ikke er en politiker der læser det... Ellers bliver det Sverige: 220 kr, Norge: 225 kr, Danmark: 224 kr, Finland: 223 kr i 2016 :rolleyes:
 

Morgan

Medlem
Jasså,
Och vem står kostnaden för frukost 70 kr för en som jag som reser i Go och inte plus.
Äter ofta utanför arbetsplatsen i Sthlm Lunch under 80-90 kr blir korvkiosk.
Så blir inte mycket kvar till middag om man vill ha någorlunda vällagat och näringsriktigt.
kvällsfika lite frukt bara att glömma.

Flyger du på morgonen antar jag att det relativt ofta är från hemorten, då kan du väl äta frukosten hemma? Är du borta kan du väl äta frukost på hotellet eller be dem om en frukostpåse om det är tidigt? Jag bor i Stockholm, betalar 80-110 kronor för lunchen här, är jag i Hjo eller Göteborg betalar jag 70-90 kronor där, d.v.s. ingen anledning att ge mig traktamente, medan göteborgarn kanske förtjänar 10 kronor i ersättning för merkostnad av en dyrare huvudstad.

Håller med om att det är svårt att få tag i vällagad, näringsriktig mat till middag på lokal utanför de största städerna, men det spelar ingen roll om jag har 70 kr eller 700 kr i budget... Att din arbetsgivare/staten ska betala din frukt för att du är hemifrån förstår jag inte riktigt heller. Att man har kostnader när man reser förstår jag - men många kostnader har man även hemma!
 
Toppen